
刚玉盘式样微孔曝气器的结构是根据多年生产采用石英砂烧结而成的固定孔的水下曝气器。石英砂具有的抗酸碱性能和抗老化性能,从而使刚玉盘式样微孔曝气器有较长的使用寿命。该曝气器只能用在连续运行的污水处理工艺(切忌用于间歇运行的污水处理工艺)。由于该曝气器具有更多的空隙,因而能得到更小的散逸气泡尺寸使其具有更高的氧转移效率。
产品特点:
1、氧的利用率高。
2、低压降、低运行费用
3、超长的使用寿命
4、适宜微生物吸收的气泡尺寸
构成及工作原理
刚玉盘式样微孔曝气器由刚玉、支撑盘、压盖、止回阀等部件组成。螺旋压盖在底盘支座的下部与底盘支座和螺旋压盖采用工程塑料注塑而成。在工程上,开启风机,气流经主配气管,支配气管进入曝气盘,由石英砂经烧结而成的微小的空隙来切割气泡进行均匀曝气的。
技术参数
6米水深下检测充氧性能数据
型号 | 工作气量 | 氧转移率 | 动力充氧效率 | 充氧能力 | 阻力损失 |
DN178 | 1-6 | 35.0-41.0 | 6.10-7.00 | 0.20-0.52 | <4000 |
DN189 | 1-6 | 35.0-41.0 | 6.10-7.00 | 0.20-0.52 | <4000 |
DN200 | 1-6 | 35.0-41.0 | 6.10-7.00 | 0.20-0.52 | <4000 |
检测性能数据
DN178刚玉盘式样微孔曝气器充氧性能数据表 |
性能指标/气量(m3/h) | 氧气利用率(%) | 充氧能力(kgO2/h) | 理论动力效率(kgO2/h·KW) | 阻力损失(Pa) |
2 | 37.32 | 0.209 | 6.15 | 1740 |
3 | 37.16 | 0.312 | 5.89 | 2428 |
4 | 37.16 | 0.405 | 5.70 | 3180 |
5 | 34.71 | 0.486 | 5.46 | 3888 |
DN189刚玉盘式样微孔曝气器充氧性能数据表 |
性能指标/气量(m3/h) | 氧气利用率(%) | 充氧能力(kgO2/h) | 理论动力效率(kgO2/h·KW) | 阻力损失(Pa) |
2 | 37.86 | 0.212 | 6.21 | 1648 |
3 | 36.90 | 0.310 | 6.09 | 2328 |
4 | 35.89 | 0.402 | 5.95 | 2998 |
5 | 34.57 | 0.484 | 5.76 | 3668 |
DN200刚玉盘式样微孔曝气器充氧性能数据表 |
性能指标/气量(m3/h) | 氧气利用率(%) | 充氧能力(kgO2/h) | 理论动力效率(kgO2/h·KW) | 阻力损失(Pa) |
2 | 39.82 | 0.223 | 6.35 | 1640 |
3 | 38.81 | 0.326 | 6.21 | 2028 |
4 | 37.76 | 0.423 | 6.04 | 2456 |
5 | 36.57 | 0.512 | 5.85 | 2868 |

